Leggings
| Size | US Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 26.1 - 26.8 | 66 - 68 | 33.8 - 35.1 | 86 - 89 |
| S | 4-6 | 27.6 - 28.5 | 70 - 72 | 36.4 - 37.5 | 92 - 95 |
| M | 8-10 | 29.5 - 30.5 | 75 - 77 | 38.5 - 39.5 | 98 - 100 |
| L | 12-14 | 32.2 - 34 | 82 - 86 | 42 - 42.5 | 104 - 108 |
| XL | 16-18 | 36 - 38.2 | 91 - 97 | 44.2 - 46 | 112 - 117 |
| XXL | 16W-18W | 40.5 - 42.8 | 103 - 109 | 48 - 50 | 122 - 127 |
| 1X | 20-22 | 39 - 41 | 99 - 104 | 45 - 47 | 114 - 119 |
| 2X | 20W-22W | 43.2 - 45.5 | 110 - 116 | 49 - 51 | 124 - 130 |
| 3X | 24W-26W | 47.8 - 50 | 121 - 127 | 53 - 55 | 135 - 140 |
Average Legwear Inseam (in)
| Capri | 23 | |
| Skimmer | 25.5 | |
| Legging | 29 | |
| Boot Cut | 33 |







